9月13日淮安市疫情防控健康管理措施提醒(持续更新)
一、截至9月13日9时,全国现有1094个高风险地区,涉及23个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、66个设区市(区);1311个中风险地区,涉及27个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、79个设区市(区);203个低风险地区,涉及27个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、83个设区市(区)。
二、对7天内有高风险区旅居史的人员,采取7天集中隔离医学观察,在集中隔离医学观察第1、2、3、5和7天各开展一次核酸检测。
三、对7天内有中风险区旅居史的人员,采取7天居家隔离医学观察,在居家隔离医学观察第1、4和7天各开展一次核酸检测;如不具备居家隔离医学观察条件,采取7天集中隔离医学观察。
国内高风险区(9月13日9时) | ||
省(自治区、直辖市) | 城市 | 涉及地区 |
北京市 | 朝阳区 (1个) | 三间房(地区)乡 |
丰台区 (1个) | 丰台街道 | |
海淀区 (1个) | 紫竹院街道 | |
通州区 (1个) | 宋庄镇 | |
昌平区 (1个) | 南口(地区)镇 | |
天津市 | 河东区 (1个) | 向阳楼街道 |
河西区 (3个) | 挂甲寺街 | |
南开区 (2个) | 向阳路街、体育中心街 | |
河北区 (1个) | 王串场街道 | |
东丽区 (1个) | 万新街 | |
河北省 | 承德市 (2个) | 双滦区 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 (30个) | 松山区、翁牛特旗 |
锡林郭勒盟 (30个) | 二连浩特市、锡林浩特市 | |
阿拉善盟 (13个) | 策克口岸经济开发区 | |
辽宁省 | 鞍山市 (1个) | 岫岩满族自治县 |
吉林省 | 长春市 (4个) | 双阳区 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 (1个) | 龙江县 |
大庆市 (170个) | 龙凤区、让胡路区、萨尔图区 | |
黑河市 (7个) | 爱辉区 | |
绥化市 (10个) | 安达市 | |
上海市 | 静安区 (1个) | 天目西路街道 |
浦东新区 (1个) | 浦兴路 | |
松江区 (1个) | 广富林街道 | |
江苏省 | 南京市 (1个) | 栖霞区 |
江西省 | 鹰潭市 (7个) | 贵溪市、信江新区、余江区、月湖区 |
吉安市 (14个) | 峡江县、永丰县 | |
山东省 | 青岛市 (40个) | 即墨区 |
济宁市 (13个) | 梁山县、任城区、太白湖新区 | |
河南省 | 安阳市 (7个) | 滑县 |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 (13个) | 恩施市 |
广东省 | 深圳市 (27个) | 福田区、龙岗区、龙华区、罗湖区、盐田区 |
江门市 (6个) | 台山市、新会区 | |
惠州市 (2个) | 大亚湾区 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 (5个) | 东兴市 |
海南省 | 三亚市 (20个) | 吉阳区、天涯区 |
儋州市 (2个) | 市辖区 | |
四川省 | 成都市 (175个) | 成华区、高新区、金牛区、锦江区、龙泉驿区、郫都区、蒲江县、青羊区、双流区、武侯区、新都区 |
攀枝花市 (1个) | 东区 | |
泸州市 (21个) | 合江县、江阳区、龙马潭区、泸县、纳溪区 | |
内江市 (13个) | 东兴区、经开区、市中区 | |
宜宾市 (28个) | 翠屏区、三江新区、叙州区 | |
达州市 (8个) | 达川区 | |
阿坝藏族羌族自治州 (27个) | 马尔康市、壤塘县 | |
凉山彝族自治州 (1个) | 西昌市 | |
贵州省 | 贵阳市 (15个) | 花溪区、南明区、云岩区 |
遵义市 (2个) | 红花岗区 | |
毕节市 (3个) | 织金县 | |
黔南布依族苗族自治州 (1个) | 贵定县 | |
西藏自治区 | 拉萨市 (145个) | 城关区、堆龙德庆区、曲水县 |
山南市 (6个) | 贡嘎县 | |
那曲市 (4个) | 色尼区 | |
阿里地区 (1个) | 普兰县 | |
陕西省 | 宝鸡市 (26个) | 陈仓区、高新区、金台区、岐山县 |
商洛市 (3个) | 丹凤县、商州区 | |
甘肃省 | 庆阳市 (3个) | 西峰区 |
陇南市 (6个) | 武都区 | |
甘南藏族自治州 (2个) | 夏河县 | |
青海省 | 西宁市 (2个) | 城东区 |
玉树藏族自治州 (2个) | 囊谦县 | |
海西蒙古族藏族自治州 (13个) | 格尔木市 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 (57个) | 米东区、水磨沟区、天山区、头屯河区、新市区 |
吐鲁番市 (2个) | 高昌区 | |
昌吉回族自治州 (4个) | 昌吉市、呼图壁县 | |
巴音郭楞蒙古自治州 (10个) | 库尔勒市 | |
伊犁哈萨克自治州 (66个) | 伊宁市、伊宁县 | |
塔城地区 (6个) | 乌苏市 | |
国内中风险区(9月13日9时) | ||
省(自治区、直辖市) | 城市 | 涉及地区 |
北京市 | 朝阳区 (3个) | 崔各庄(地区)乡、东坝(地区)乡、三间房(地区)乡 |
丰台区 (1个) | 丰台街道 | |
海淀区 (1个) | 紫竹院街道 | |
通州区 (1个) | 宋庄镇 | |
天津市 | 河东区 (1个) | 向阳楼街道 |
河西区 (8个) | 梅江街、太湖路街、挂甲寺街 | |
南开区 (2个) | 向阳路街、体育中心街 | |
红桥区 (1个) | 铃铛阁街 | |
东丽区 (1个) | 万新街 | |
津南区 (2个) | 双新街、双港镇 | |
北辰区 (2个) | 普东街、青(广)源街 | |
河北省 | 承德市 (1个) | 双滦区 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 (26个) | 松山区、翁牛特旗 |
呼伦贝尔市 (2个) | 满洲里市 | |
锡林郭勒盟 (24个) | 二连浩特市、锡林浩特市 | |
辽宁省 | 沈阳市 (1个) | 皇姑区、铁西区 |
大连市 (4个) | 西岗区、中山区 | |
鞍山市 (3个) | 岫岩满族自治县 | |
吉林省 | 长春市 (11个) | 朝阳区、二道区、经开区、宽城区、绿园区、南关区、汽车经济技术开发区、双阳区 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 (1个) | 龙江县 |
大庆市 (147个) | 龙凤区、让胡路区、萨尔图区 | |
黑河市 (12个) | 爱辉区 | |
绥化市 (21个) | 安达市、肇东市 | |
上海市 | 黄浦区 (3个) | 南京东路街道、小东门街道 |
静安区 (1个) | 芷江西路街道 | |
普陀区 (1个) | 宜川路街道 | |
松江区 (2个) | 佘山镇 | |
江苏省 | 南京市 (1个) | 栖霞区 |
宿迁市 (3个) | 宿豫区 | |
安徽省 | 滁州市 (3个) | 琅琊区 |
福建省 | 福州市 (2个) | 马尾区 |
江西省 | 鹰潭市 (13个) | 贵溪市、信江新区、余江区、月湖区 |
吉安市 (10个) | 峡江县 | |
山东省 | 青岛市 (61个) | 城阳区、即墨区 |
济宁市 (97个) | 高新区、嘉祥县、梁山县、任城区、太白湖新区、邹城市 | |
河南省 | 鹤壁市 (3个) | 浚县 |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 (8个) | 恩施市 |
广东省 | 深圳市 (70个) | 福田区、龙岗区、龙华区、罗湖区、南山区、盐田区 |
江门市 (10个) | 台山市、新会区 | |
湛江市 (2个) | 雷州市 | |
惠州市 (6个) | 大亚湾区 | |
梅州市 (3个) | 丰顺县 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 (14个) | 东兴市 |
海南省 | 三亚市 (47个) | 海棠区、吉阳区、天涯区、育才生态区 |
儋州市 (3个) | 市辖区 | |
重庆市 | 渝中区 (6个) | 渝中区 |
四川省 | 成都市 (92个) | 成华区、东部新区、高新区、金牛区、金堂县、锦江区、龙泉驿区、郫都区、蒲江县、青羊区、双流区、武侯区、新都区 |
攀枝花市 (7个) | 东区、仁和区 | |
泸州市 (12个) | 合江县、江阳区、龙马潭区、泸县、纳溪区 | |
内江市 (10个) | 东兴区、经开区、市中区 | |
南充市 (4个) | 嘉陵区、顺庆区 | |
宜宾市 (10个) | 翠屏区、三江新区、叙州区 | |
达州市 (23个) | 达川区、高新区、通川区、宣汉县 | |
阿坝藏族羌族自治州 (19个) | 马尔康市、壤塘县 | |
凉山彝族自治州 (1个) | 西昌市 | |
贵州省 | 贵阳市 (14个) | 花溪区、南明区、云岩区 |
遵义市 (1个) | 红花岗区 | |
毕节市 (14个) | 织金县 | |
黔南布依族苗族自治州 (2个) | 贵定县 | |
西藏自治区 | 拉萨市 (46个) | 城关区、堆龙德庆区、林周县、墨竹工卡县、曲水县 |
日喀则市 (130个) | 萨迦县、桑珠孜区 | |
山南市 (5个) | 贡嘎县、乃东区 | |
那曲市 (21个) | 尼玛县、聂荣县、色尼区 | |
阿里地区 (3个) | 噶尔县、普兰县 | |
陕西省 | 宝鸡市 (58个) | 陈仓区、凤翔区、高新区、金台区、岐山县、渭滨区 |
商洛市 (13个) | 丹凤县、商州区 | |
甘肃省 | 庆阳市 (1个) | 西峰区 |
陇南市 (8个) | 武都区 | |
甘南藏族自治州 (3个) | 夏河县 | |
青海省 | 西宁市 (28个) | 城北区、城东区、城西区、城中区、大通回族土族自治县、湟源县 |
玉树藏族自治州 (4个) | 囊谦县 | |
海西蒙古族藏族自治州 (30个) | 格尔木市 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 (46个) | 米东区、沙依巴克区、水磨沟区、天山区、头屯河区、新市区 |
吐鲁番市 (4个) | 高昌区 | |
昌吉回族自治州 (5个) | 昌吉市、呼图壁县 | |
巴音郭楞蒙古自治州 (3个) | 库尔勒市 | |
伊犁哈萨克自治州 (45个) | 伊宁市、伊宁县 | |
塔城地区 (3个) | 乌苏市 | |
新疆生产建设兵团 | 第八师 (1个) | 石河子市 |
关注广西梧州、崇左,江西赣州、南昌、九江,湖北孝感,山东烟台、临沂、淄博、潍坊,四川雅安、广安、广元、遂宁、乐山,浙江金华,广东佛山、汕头,湖南衡阳,云南昆明,上海奉贤,陕西汉中,重庆潼南区、铜梁区,甘肃兰州、临夏州,内蒙古巴彦淖尔,福建泉州等地的疫情信息。
(注:疫情信息来自网络疫情检索,以各地指挥机构发布为准。)