七台河市疫情风险提示9月5日
全国中高风险地区详情如下:
9月4日0—24时,全国新增本土确诊病例303例(含34例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者1249例。黑龙江省新增本土新冠肺炎确诊病例4例(大庆市2例,均在萨尔图区;绥化市2例,均在肇东市),均为无症状感染者转为确诊病例;新增本土无症状感染者162例(大庆市146例,其中萨尔图区109例、龙凤区32例、让胡路区5例;绥化市14例,其中安达市8例、肇东市6例;哈尔滨市2例,均在香坊区)。
截至2022年9月5日0时,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关划分规定,全国共有高风险区2079个,中风险区1736个,低风险区319个。(见附表)
高风险区(2079)个 | |
北京市7个 | 朝阳区(2)个、海淀区(5)个 |
天津市79个 | 和平区(2)个、河东区(3)个、河西区(15)个、南开区(9)个、河北区(2)个、红桥区(4)个、东丽区(2)个、西青区(24)个、津南区(8)个、北辰区(8)个、宝坻区(1)个、静海区(1)个 |
河北省54个 | 石家庄市(45)个、承德市(9)个 |
内蒙古自治区16个 | 赤峰市(8)个、呼伦贝尔市(5)个、锡林郭勒盟(3)个 |
辽宁省11个 | 大连市(5)个、鞍山市(3)个、本溪市(2)个、铁岭市(1)个 |
吉林省35个 | 长春市(35)个 |
黑龙江省247个 | 哈尔滨市(28)个、大庆市(187)个、黑河市(4)个、绥化市(28)个 |
上海市3个 | 闵行区(3)个 |
江苏省1个 | 南通市(1)个 |
江西省39个 | 鹰潭市(21)个、吉安市(18) |
山东省29个 | 济宁市(29)个 |
河南省18个 | 洛阳市(6)个、安阳市(1)个、鹤壁市(4)个、三门峡市(6)个、商丘市(1)个 |
湖北省1个 | 武汉市(1)个 |
广东省155个 | 广州市(1)个、深圳市(145)个、江门市(3)额、惠州市(1)个、梅州区(3)个、东莞市(1)个、揭阳市(1)个 |
海南省131个 | 海口市(1)个、三亚市(88)个、儋州市(23)个、澄迈县(7)个、乐东黎族自治县(12)个 |
重庆市9个 | 沙坪坝区(1)个、九龙坡区(1)个、南岸区(7) |
四川省318个 | 成都市(261)个、攀枝花市(4)、泸州市(5)个、南充市(21)个、资阳市(3)个、阿坝藏族羌族自治州(13)个、凉山彝族自治州(11)个 |
贵州省12个 | 贵阳市(12)个 |
西藏自治区550个 | 拉萨市(216)个、日喀则市(282)个、昌都市(7)个、山南市(3)个、那曲市(38)个、阿里地区(4)个 |
陕西省62个 | 西安市(2)个、渭南市(1)个、榆林市(56)个、商洛市(3)个 |
甘肃省4个 | 定西市(4)个 |
青海省130个 | 西宁市(41)个、海北藏族自治州(6)个、玉树藏族自治州(6)个、海西蒙古族藏族自治州(77)个 |
新疆维吾尔自治区167个 | 乌鲁木齐市(41)个、吐鲁番市(4)个、昌吉回族自治州(19)个、巴音郭楞蒙古自治州(12)个、伊犁哈萨克自治州(83)个、塔城地区(8)个 |
新疆生产建设兵团1个 | 新疆生产建设兵团第八师(1)个 |
中风险区(1736)个 | |
北京市4个 | 朝阳区(3)个、海淀区(1)个 |
天津市92个 | 和平区(3)个、河东区(4)个、河西区(11)个、南开区(12)个、河北区(3)个、红桥区(4)个、东丽区(4)个、西青区(23)个、津南区(15)个、北辰区(8)个、宝坻区(2)个、滨海新区(1)个、静海区(1)个、蓟州区(1)个 |
河北省24个 | 石家庄市(8)个、承德市(14)个、廊坊市(2)个 |
内蒙古自治区12个 | 鄂尔多斯市(1)个、呼伦贝尔市(8)个、锡林郭勒盟(3)个 |
辽宁省59个 | 沈阳市(3)个、大连市(43)个、鞍山市(2)个、本溪市(7)个、营口市(3)个、铁岭市(1)个 |
吉林省15个 | 长春市(15)个 |
黑龙江省174个 | 哈尔滨市(46)个、大庆市(110)个、黑河市(4)个、绥化市(14)个 |
上海市1个 | 徐汇区(1)个 |
江苏省7个 | 南京市(5)个、泰州市(2)个 |
江西省58个 | 鹰潭市(55)个、上饶市(3)个 |
山东省92个 | 济宁市(92)个 |
河南省56个 | 洛阳市(14)个、平顶山市(1)个、安阳市(2)个、鹤壁市(2)个、三门峡市(32)个、商丘市(5)个 |
湖北省3个 | 武汉市(3)个 |
广东省117个 | 广州市(6)个、深圳市(103)个、惠州市(1)个、梅州市(3)个、东莞市(3)个、揭阳市(1)个 |
海南省122个 | 海口市(3)个、三亚市(65)个、儋州市(26)个、万宁市(3)个、东方市(1)个、澄迈县(6)个、乐东黎族自治县(17)个、陵水黎族自治县(1)个 |
重庆市28个 | 渝中区(4)个、沙坪坝区(1)个、九龙坡区(3)个、南岸区(17)个、北碚区(1)个、巴南区(1)个、璧山区(1)个 |
四川省330个 | 成都市(249)个、攀枝花市(8)个、泸州市(2)个、绵阳市(1)个、南充市(39)个、资阳市(4)个、阿坝藏族羌族自治州(15)个、凉山黎族自治州(12)个 |
贵州省10个 | 贵阳市(10)个 |
西藏自治区214个 | 拉萨市(52)个、日喀则市(70)个、昌都市(15)个、林芝市(7)个、山南市(24)个、那曲市(41)个、阿里地区(5)个 |
陕西省38个 | 西安市(1)个、渭南市(2)个、汉中市(1)个、榆林市(20)个、商洛市(14)个 |
甘肃省24个 | 定西市(24)个 |
青海省95个 | 西宁市(30)个、海北藏族自治州(14)个、海南藏族自治州(3)个、玉树藏族自治州(6)个、海西蒙古族藏族自治州(42)个 |
新疆维吾尔自治区157个 | 乌鲁木齐市(55)个、吐鲁番市(6)个、昌吉回族自治州(33)个、巴音郭楞蒙古自治州(16)个、伊犁哈萨克自治州(45)个、塔城地区(2)个 |
新疆生产建设兵团4个 | 新疆生产建设兵团第八师(4)个 |
低风险区(319)个 | |
北京市6个 | 朝阳区(3)个、海淀区(3)个 |
天津市63个 | 和平区(1)个、河东区(4)个、河西区(8)个、南开区(12)个、河北区(3)个、红桥区(3)个、东丽区(3)个、西青区(14)个、津南区(5)个、北辰区(5)个、宝坻区(2)个、滨海新区(1)个、静海区(1)个、蓟州区(1)个 |
河北省10个 | 石家庄市(7)个、承德市(2)个、廊坊市(1)个 |
内蒙古自治区4个 | 赤峰市(1)个、鄂尔多斯市(1)个、呼伦贝尔市(1)个、锡林郭勒盟(1)个 |
辽宁省12个 | 沈阳市(2)个、大连市(6)个、鞍山市(1)个、本溪市(1)个、营口市(1)个、铁岭市(1)个 |
吉林省10个 | 长春市(10)个 |
黑龙江省11个 | 哈尔滨市(5)个、大庆市(3)个、黑河市(1)个、绥化市(2)个 |
上海市2个 | 徐汇区(1)个、闵行区(1)个 |
江苏省3个 | 南通市(1)个、泰州市(2)个 |
江西省7个 | 鹰潭市(4)个、吉安市(1)个、上饶市(2)个 |
山东省5个 | 济宁市(5)个 |
河南省10个 | 洛阳市(3)个、平顶山市(1)个、安阳市(1)个、鹤壁市(3)个、三门峡市(1)个、商丘市(1)个 |
湖北省1个 | 武汉市(1)个 |
广东省53个 | 广州市(7)个、深圳市(38)个、惠州市(1)个、梅州市(3)个、东莞市(3)个、揭阳市(1)个 |
海南省14个 | 海口市(3)个、三亚市(5)个、儋州市(1)个、万宁市(1)个、东方市(1)个、澄迈县(1)个、乐东黎族自治县(1)个、陵水黎族自治县(1)个 |
重庆市11个 | 渝中区(1)个、九龙坡区(3)个、南岸区(5)个、北碚区(1)个、巴南区(1)个 |
四川省30个 | 成都市(19)个、攀枝花市(1)个、泸州市(1)个、绵阳市(1)个、南充市(4)个、资阳市(1)个、阿坝藏族羌族自治州(2)个、凉山黎族羌族自治州(1)个 |
贵州省2个 | 贵阳市(2)个 |
西藏自治区28个 | 拉萨市(8)个、日喀则市(8)个、昌都市(1)个、林芝市(1)个、山南市(2)个、那曲市(5)个、阿里地区(3)个 |
陕西省8个 | 西安市(3)个、渭南市(1)个、汉中市(1)个、榆林市(1)个、商洛市(2)个 |
甘肃省2个 | 定西市(2)个 |
青海省11个 | 西宁市(6)个、海北藏族自治州(1)个、海南藏族自治州(1)个、玉树藏族自治州(1)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
新疆维吾尔自治区15个 | 乌鲁木齐市(5)个、吐鲁番市(1)个、昌吉回族自治州(5)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、伊犁哈萨克自治州(2)个、塔城地区(1)个 |
新疆生产建设兵团1个 | 新疆生产建设兵团第八师(1)个 |
对广大市民提出如下建议:
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、近期有黑龙江省绥化市肇东市、安达市,哈尔滨市道里区、南岗区、香坊区、松北区、巴彦县,黑河市爱辉区,大庆市萨尔图区、龙凤区、让胡路区;新疆生产建设兵团第八师石河子市;贵州省贵阳市南明区、花溪区;吉林省长春市南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、净月区、汽车经济技术开发区、经开区、长春新区、莲花山生态旅游度假区;山东省济宁市任城区、嘉祥县、邹城市、高新区、太白湖新区;北京市朝阳区,海淀区;天津市和平区,河东区,河西区,南开区,河北区,红桥区,东丽区,西青区,津南区,北辰区,宝坻区,滨海新区,静海区,蓟州区;重庆市渝中区,沙坪坝区,南岸区,北碚区,巴南区,九龙坡区,璧山区;辽宁省鞍山市岫岩满族自治县,营口市老边区,沈阳市皇姑区、铁西区,大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、普兰店区、高新区,本溪市溪湖区,铁岭市银州区;四川省攀枝花市仁和区,凉山彝族自治州西昌市,资阳市雁江区,泸州市龙马潭区,绵阳市游仙区,成都市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、金堂县、大邑县、蒲江县、新津区、简阳市、高新区、东部新区、天府新区,阿坝藏族羌族自治州马尔康市、阿坝县,南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县;青海省玉树藏族自治州囊谦县,西宁市城东区、城中区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟源县,海北藏族自治州海晏县,海西蒙古族藏族自治州格尔木市、德令哈市,海南藏族自治州贵南县;上海市徐汇区,闵行区;陕西省汉中市汉台区,渭南市经开区,榆林市神木市,商洛市商州区、山阳县,西安市未央区、雁塔区、经开区;江西省吉安市峡江县,上饶市信州区、广信区,鹰潭市月湖区、余江区、贵溪市、信江新区;西藏自治区那曲市色尼区、聂荣县、班戈县、巴青县、尼玛县,昌都市卡若区,林芝市巴宜区,山南市乃东区、贡嘎县,日喀则市桑珠孜区、南木林县、江孜县、萨迦县、拉孜县、白朗县、仲巴县、吉隆县、聂拉木县、岗巴县,拉萨市城关区、堆龙德庆区、达孜区、林周县、当雄县、尼木县、曲水县、墨竹工卡县,阿里地区普兰县、噶尔县、革吉县;湖北省武汉市黄陂区;江苏省南通市崇川区,泰州市泰兴市;内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,赤峰市翁牛特旗,锡林郭勒盟二连浩特市,呼伦贝尔市满洲里市;海南省陵水黎族自治县,海口市秀英区、琼山区、美兰区,三亚市海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区、育才生态区,万宁市,东方市,澄迈县,儋州市市辖区,乐东黎族自治县;河北省承德市双桥区、高新区,廊坊市香河县,石家庄市桥西区、新华区、裕华区、鹿泉区、栾城区、平山县、新乐市;新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、阜康市、呼图壁县、奇台县、吉木萨尔县,塔城地区乌苏市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,吐鲁番市高昌区,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县;河南省鹤壁市山城区、淇滨区、浚县,安阳市滑县,平顶山市郏县,洛阳市新安县、汝阳县、伊川县,三门峡市湖滨区,商丘市虞城县;甘肃省定西市陇西县、岷县;广东省惠州市大亚湾区,梅州市丰顺县,江门市新会区,揭阳市惠来县,东莞市常平镇、大朗镇、凤岗镇,广州市越秀区、海珠区、番禺区,深圳市罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、龙华区等地旅居史,特别是到过上述低中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年9月5日